Enfriador de doble uso y calefacción
De acuerdo con los estándares y los requisitos de la prueba del ciclo caliente y frío, la máquina caliente y fría del control de temperatura del ciclo contiene el tanque medio de alta temperatura y el sistema de calefacción, la temperatura ambiente de control de temperatura 10C-90C, el tanque de baja temperatura y el sistema de enfriamiento, 40C, la precisión de control de temperatura es 2C, la calefacción y el tiempo de enfriamiento no exceda de 90 minutos, la ranura de medios diseñados para igual capacidad 350L (volumen real efectivo de 240L), presión 0.6MPA, reservado fuera de la interfaz en la válvula de medios, del aislamiento de alta y baja temperatura o del diseño de la cuenca de agua, para evitar fugas de condensado.
Rango de control de alta temperatura | ℃ | 40 ~ 90 | ||
Rango de control de temperatura baja | ℃ | -40 ~ 40 | ||
Precisión de la pantalla del sistema | ℃ | 0,1 | ||
Precisión de control de temperatura | ℃ | ± 2 | ||
Potencia nominal | Kw | 56 | ||
Capacidad nominal de calentamiento | Kw | 21,6 | ||
Capacidad nominal de refrigeración | Kw | 13,9 (-20 ~ -40) | ||
Kw | 18,6 (40 ~ -20) | |||
Tanque mediano de alta temperatura | Volumen | L | 350 | |
Espesor | mm | 3 | ||
Presión | Mpa | 0,6 | ||
Material | SS304 | |||
Manera aislada | B1 algodón aislado, 10 mm | |||
Capacidad de calentamiento | Kw | 12 + 12 | ||
Potencia de la bomba | Kw | 0,37 | ||
Tanque Medio de Baja Temperatura | Volumen | L | 350 | |
Espesor | mm | 3 | ||
Presión | Mpa | 0,6 | ||
Material | SS304 | |||
Manera aislada | B1 algodón aislado, 10 mm | |||
Capacidad de enfriamiento | Kw | 11 + 18,75 | ||
Potencia de la bomba | Kw | 1,5 | ||
Agua de la torre de enfriamiento | Fluir | M3 / h | 30 | |
Temperatura | ℃ | 32 | ||
Tamaño de la tubería | mm | DN80 | ||
Presión del agua | MPA | 0,3 | ||
Refrigerante | Control | Válvula de expansión | ||
Modelo | R404A | |||
Cargar | KG | 9 + 15 | ||
Otras especificaciones | Temperatura ambiente | ℃ | ≤40 | |
Corriente maxima | UN | 23 | ||
Unidad de peso | KG | 620 | ||
Dimensión | mm | 4500 * 1700 * 1830 | ||





Etiqueta: de refrigeración de doble uso China, fabricantes, planta, precio, para la venta














